廣州匯智電子科技有限公司最新推出30W寬壓,高功率密度DC/DC產(chǎn)品,產(chǎn)品高效率、低紋波噪聲等性能優(yōu)勢,更在空載功耗、輕載效率、啟動時間、容性負載能力、溫升等方面表現(xiàn)出色。
產(chǎn)品系列型號: 單路輸出 HDW30-XXSXXB1(C)
雙路輸出 HDW30-XXDXXB1(C)
產(chǎn)品圖片:
技術(shù)手冊下載:HDW30-S,D-B1系列技術(shù)手冊(REV-A1).pdf
典型性能 |
○ 寬范圍輸入 (4:1),輸出30W(輸入電壓9~36V、18~75V、40~160V) |
○ 轉(zhuǎn)換效率 92%(Typ) |
○ 金屬外殼,輸出紋波低 |
○ 超低待機功耗:0.05W(典型值) |
○ 超快速啟動: 1mS(典型值) |
○ 長期短路保護,自動恢復(fù) |
○ 開關(guān)頻率 250KHz |
○ 隔離電壓 1500Vdc |
○ PCB板直插安裝 |
典型產(chǎn)品列表 | |||||||
產(chǎn)品型號
| 輸入電壓范圍 (Vdc) | 輸出電壓/電流 | 輸入電流(mA) 標稱電壓 | 最大容性負載 | 效 率 (%) | ||
標稱值 | 范圍值 | 電壓 (Vdc) | 電流 (mA) | 滿載 (typ) | μF | Typ. | |
HDW30-18S3V3B1(C) | 18 | 9-36 | 3.3 | 6000 | 1294 | 4000 | 85 |
HDW30-18S05B1(C) | 5 | 6000 | 1893 | 4000 | 88 | ||
HDW30-18S12B1(C) | 12 | 2500 | 1872 | 2000 | 89 | ||
HDW30-18S15B1(C) | 15 | 2000 | 1851 | 2000 | 90 | ||
HDW30-18S24B1(C) | 24 | 1250 | 1831 | 470 | 91 | ||
HDW30-18D05B1(C) | ±5 | ±3000 | 1937 | 2000 | 86 | ||
HDW30-18D12B1(C) | ±12 | ±1250 | 1893 | 1000 | 88 | ||
HDW30-18D15B1(C) | ±15 | ±1000 | 1851 | 1000 | 90 | ||
HDW30-18D24B1(C) | ±24 | ±625 | 1831 | 470 | 91 | ||
HDW30-36S3V3B1(C) | 36 | 18-75 | 3.3 | 6000 | 647 | 4000 | 85 |
HDW30-36S05B1(C) | 5 | 6000 | 946 | 4000 | 88 | ||
HDW30-36S12B1(C) | 12 | 2500 | 936 | 2000 | 89 | ||
HDW30-364S15B1(C) | 15 | 2000 | 925 | 2000 | 90 | ||
HDW30-36S24B1(C) | 24 | 1250 | 915 | 470 | 91 | ||
HDW30-36D05B1(C) | ±5 | ±3000 | 968 | 2000 | 86 | ||
HDW30-36D12B1(C) | ±12 | ±1250 | 946 | 1000 | 88 | ||
HDW30-36D15B1(C) | ±15 | ±1000 | 925 | 1000 | 90 | ||
HDW30-36D24B1(C) | ±24 | ±625 | 915 | 470 | 91 | ||
HDW30-72S3V3B1(C) | 72 | 40-160 | 3.3 | 6000 | 323 | 4000 | 85 |
HDW30-72S05B1(C) | 5 | 6000 | 473 | 4000 | 88 | ||
HDW30-72S12B1(C) | 12 | 2500 | 468 | 2000 | 89 | ||
HDW30-72S15B1(C) | 15 | 2000 | 462 | 2000 | 90 | ||
HDW30-72S24B1(C) | 24 | 1250 | 457 | 470 | 91 | ||
HDW30-72D05B1(C) | ±5 | ±3000 | 484 | 2000 | 86 | ||
HDW30-72D12B1(C) | ±12 | ±1250 | 473 | 1000 | 88 | ||
HDW30-72D15B1(C) | ±15 | ±1000 | 462 | 1000 | 90 | ||
HDW30-72D24B1(C) | ±24 | ±625 | 457 | 470 | 91 |
注:1、因篇幅有限,以上只是典型產(chǎn)品列表,若需列表以外產(chǎn)品,請與本公司銷售部聯(lián)系;
2、最大容性負載表示+Vo或-Vo可接的最大電容性負載,若超過該值,產(chǎn)品將無法正常啟動;
3、最小負載10%,若低于10%負載,輸出紋波可能增大;
4、后綴帶“C“的為帶遙控端”REM”6腳的系列,如HDW30-18S05B1C為帶遙控端的系列, HDW30-18S05B1為沒有帶遙控端的系列;
封裝尺寸與引腳功能圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
*注意:電源模塊的各管腳定義如與選型手冊不符,應(yīng)以實物標簽上的標注為準。 6為REM,遙控端,低電平關(guān)端,高電平或懸空開啟,帶遙控端的為HDW30-XXXXXB1C系列 |